
Eintracht Braunschweig
11/11 cầu thủ · 4-2-3-1

Union Berlin
11/11 cầu thủ · 4-4-2
Chưa có dữ liệu BXH
Chưa có dữ liệu BXH
⚠️ 8 cầu thủ vắng mặt
Đối đầu gần đây: Eintracht Braunschweig thắng 4 · Hòa 2 · Union Berlin thắng 4
Tổng 10 trận đối đầu · Eintracht Braunschweig thắng 4 · Hòa 2 · Union Berlin thắng 4
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả (Eintracht Braunschweig) |
|---|---|---|---|---|---|
| CN, 23/08 | DFB Pokal | Eintracht Braunschweig | 2–4 | Union Berlin | Thua |
| Thứ 4, 06/07 | Không xác định | Eintracht Braunschweig | 1–0 | Union Berlin | Thắng |
| CN, 18/02 | Không xác định | Eintracht Braunschweig | 1–0 | Union Berlin | Thắng |
| Thứ 7, 16/09 | Không xác định | Union Berlin | 1–1 | Eintracht Braunschweig | Hòa |
| Thứ 3, 09/05 | Không xác định | Eintracht Braunschweig | 3–1 | Union Berlin | Thắng |
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả (Eintracht Braunschweig) |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 3, 06/12 | Không xác định | Union Berlin | 2–0 | Eintracht Braunschweig | Thua |
| Thứ 7, 19/03 | Không xác định | Union Berlin | 3–1 | Eintracht Braunschweig | Thua |
| CN, 04/10 | Không xác định | Eintracht Braunschweig | 2–1 | Union Berlin | Thắng |
| CN, 24/05 | Không xác định | Union Berlin | 2–0 | Eintracht Braunschweig | Thua |
| Thứ 7, 13/12 | Không xác định | Eintracht Braunschweig | 1–1 | Union Berlin | Hòa |
Chưa có bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng sẽ hiển thị khi mùa giải có dữ liệu thi đấu.