
Stoke City
11/11 cầu thủ · 4-2-3-1

Hull City
11/11 cầu thủ · 4-2-3-1
Chưa có dữ liệu BXH
⚠️ 7 cầu thủ vắng mặt
Chưa có dữ liệu BXH
⚠️ 10 cầu thủ vắng mặt
Đối đầu gần đây: Stoke City thắng 5 · Hòa 1 · Hull City thắng 4
Tổng 10 trận đối đầu · Stoke City thắng 5 · Hòa 1 · Hull City thắng 4
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả (Stoke City) |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 4, 26/08 | League Cup | Stoke City | 1–1 | Hull City | Thua |
| Thứ 5, 01/01 | Championship | Hull City | 0–1 | Stoke City | Thắng |
| Thứ 7, 29/11 | Championship | Stoke City | 1–2 | Hull City | Thua |
| Thứ 7, 01/02 | Championship | Hull City | 1–2 | Stoke City | Thắng |
| Thứ 7, 21/09 | Championship | Stoke City | 1–3 | Hull City | Thua |
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả (Stoke City) |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 6, 29/03 | Championship | Hull City | 0–2 | Stoke City | Thắng |
| CN, 24/09 | Championship | Stoke City | 1–3 | Hull City | Thua |
| Thứ 7, 11/02 | Championship | Stoke City | 0–0 | Hull City | Hòa |
| Thứ 4, 14/09 | Championship | Hull City | 0–3 | Stoke City | Thắng |
| CN, 16/01 | Championship | Hull City | 0–2 | Stoke City | Thắng |
Chưa có bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng sẽ hiển thị khi mùa giải có dữ liệu thi đấu.