
Sheffield Wednesday
11/11 cầu thủ · 4-4-2

Bolton
11/11 cầu thủ · 4-2-3-1
Chưa có dữ liệu BXH
Chưa có dữ liệu BXH
⚠️ 5 cầu thủ vắng mặt
Đối đầu gần đây: Sheffield Wednesday thắng 6 · Hòa 3 · Bolton thắng 1
Tổng 10 trận đối đầu · Sheffield Wednesday thắng 6 · Hòa 3 · Bolton thắng 1
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả (Sheffield Wednesday) |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 7, 08/08 | League Cup | Sheffield Wednesday | 1–0 | Bolton | Thắng |
| Thứ 5, 14/08 | League Cup | Bolton | 3–3 | Sheffield Wednesday | Thắng |
| Thứ 7, 18/03 | League One | Sheffield Wednesday | 1–1 | Bolton | Hòa |
| Thứ 7, 20/08 | League One | Bolton | 0–2 | Sheffield Wednesday | Thắng |
| Thứ 7, 09/04 | League One | Bolton | 1–1 | Sheffield Wednesday | Hòa |
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả (Sheffield Wednesday) |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 7, 09/10 | League One | Sheffield Wednesday | 1–0 | Bolton | Thắng |
| Thứ 4, 13/03 | Championship | Bolton | 0–2 | Sheffield Wednesday | Thắng |
| Thứ 4, 28/11 | Championship | Sheffield Wednesday | 1–0 | Bolton | Thắng |
| Thứ 7, 10/03 | Championship | Sheffield Wednesday | 1–1 | Bolton | Hòa |
| Thứ 7, 14/10 | Championship | Bolton | 2–1 | Sheffield Wednesday | Thua |
Chưa có bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng sẽ hiển thị khi mùa giải có dữ liệu thi đấu.