
Walsall
11/11 cầu thủ · 4-2-3-1

Leyton Orient
10/11 cầu thủ · thiếu 1 · 3-4-2-1
Chưa có dữ liệu BXH
Chưa có dữ liệu BXH
Đối đầu gần đây: Walsall thắng 2 · Hòa 3 · Leyton Orient thắng 5
Tổng 10 trận đối đầu · Walsall thắng 2 · Hòa 3 · Leyton Orient thắng 5
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả (Walsall) |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 4, 26/08 | League Cup | Walsall | 0–0 | Leyton Orient | Thua |
| Thứ 7, 11/02 | League Two | Walsall | 1–1 | Leyton Orient | Hòa |
| Thứ 7, 17/09 | League Two | Leyton Orient | 1–0 | Walsall | Thua |
| Thứ 7, 02/04 | League Two | Walsall | 0–2 | Leyton Orient | Thua |
| Thứ 7, 16/10 | League Two | Leyton Orient | 0–0 | Walsall | Hòa |
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả (Walsall) |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 2, 05/04 | League Two | Leyton Orient | 0–0 | Walsall | Hòa |
| Thứ 4, 14/10 | League Two | Walsall | 2–1 | Leyton Orient | Thắng |
| Thứ 4, 01/01 | League Two | Walsall | 1–0 | Leyton Orient | Thắng |
| Thứ 7, 12/10 | League Two | Leyton Orient | 3–1 | Walsall | Thua |
| Thứ 7, 28/02 | League One | Walsall | 0–2 | Leyton Orient | Thua |
Chưa có bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng sẽ hiển thị khi mùa giải có dữ liệu thi đấu.