Chưa có đội hình
Đội hình ra sân sẽ được cập nhật gần giờ bóng lăn.
Chưa có diễn biến
Diễn biến trận đấu sẽ được cập nhật khi trận đấu diễn ra.
Chưa có thống kê
Thống kê trận đấu sẽ được cập nhật khi trận đấu diễn ra.
Chưa có dữ liệu BXH
⚠️ 3 cầu thủ vắng mặt
Chưa có dữ liệu BXH
⚠️ 5 cầu thủ vắng mặt
Đối đầu gần đây: Nottingham Forest thắng 4 · Hòa 1 · Leeds thắng 5
Tổng 10 trận đối đầu · Nottingham Forest thắng 4 · Hòa 1 · Leeds thắng 5
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả (Nottingham Forest) |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 4, 26/08 | League Cup | Nottingham Forest | 0–2 | Leeds | Thua |
| Thứ 7, 22/08 | Premier League | Nottingham Forest | 0–1 | Leeds | Thua |
| Thứ 7, 07/02 | Premier League | Leeds | 3–1 | Nottingham Forest | Thua |
| CN, 09/11 | Premier League | Nottingham Forest | 3–1 | Leeds | Thắng |
| Thứ 6, 28/07 | Không xác định | Nottingham Forest | 0–2 | Leeds | Thua |
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả (Nottingham Forest) |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 4, 05/04 | Premier League | Leeds | 2–1 | Nottingham Forest | Thua |
| CN, 05/02 | Premier League | Nottingham Forest | 1–0 | Leeds | Thắng |
| CN, 09/02 | Championship | Nottingham Forest | 2–0 | Leeds | Thắng |
| Thứ 7, 10/08 | Championship | Leeds | 1–1 | Nottingham Forest | Hòa |
| Thứ 3, 01/01 | Championship | Nottingham Forest | 4–2 | Leeds | Thắng |
Chưa có bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng sẽ hiển thị khi mùa giải có dữ liệu thi đấu.