
Lịch thi đấu Championship 2026-2027
England
Mùa giải: 2026-2027 (Đang diễn ra)
Chọn vòng đấu
Vòng 9
02:0010-10
QPRVòng 918:3010-10
NorwichVòng 918:3010-10
Bristol CityVòng 918:3010-10
BirminghamVòng 921:0010-10
WrexhamVòng 921:0010-10
LincolnVòng 921:0010-10
BurnleyVòng 921:0010-10
WolvesVòng 921:0010-10
CardiffVòng 921:0010-10
MillwallVòng 921:0010-10
Stoke CityVòng 918:0011-10
PortsmouthVòng 9
West Ham
VSSwansea
VSCharlton
VSWest Brom
VSDerby
VSSheffield Utd
VSWatford
VSMiddlesbrough
VSBlackburn
VSPreston
VSBolton
VSSouthampton
VSLịch chưa xác định vòng
Thứ 7, 20/03
| Thời gian | Nhà | Tỷ số | Khách | Kèo châu Á | Tài/Xỉu | 1X2 | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00Thứ 7, 20/03 | Millwall | VS22:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
22:00Thứ 7, 20/03 | Middlesbrough | VS22:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
22:00Thứ 7, 20/03 | Swansea | VS22:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
22:00Thứ 7, 20/03 | West Brom | VS22:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
22:00Thứ 7, 20/03 | Burnley | VS22:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
22:00Thứ 7, 20/03 | Birmingham | VS22:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
22:00Thứ 7, 20/03 | Southampton | VS22:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
22:00Thứ 7, 20/03 | Wrexham | VS22:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
22:00Thứ 7, 20/03 | Bristol City | VS22:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
22:00Thứ 7, 20/03 | Norwich | VS22:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
22:00Thứ 7, 20/03 | Derby | VS22:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
22:00Thứ 7, 20/03 | Watford | VS22:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết |
Thứ 7, 03/04
| Thời gian | Nhà | Tỷ số | Khách | Kèo châu Á | Tài/Xỉu | 1X2 | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30Thứ 7, 03/04 | Charlton | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Cardiff | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Wolves | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | West Ham | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Blackburn | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | QPR | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Portsmouth | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Stoke City | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Bolton | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Lincoln | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Sheffield Utd | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Preston | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết |
Thứ 4, 07/04
| Thời gian | Nhà | Tỷ số | Khách | Kèo châu Á | Tài/Xỉu | 1X2 | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:45Thứ 4, 07/04 | QPR | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 07/04 | Lincoln | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 07/04 | Burnley | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 07/04 | Stoke City | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 07/04 | Millwall | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 07/04 | Swansea | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 07/04 | Portsmouth | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 07/04 | West Ham | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết |
Thứ 5, 08/04
Thứ 7, 10/04
| Thời gian | Nhà | Tỷ số | Khách | Kèo châu Á | Tài/Xỉu | 1X2 | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00Thứ 7, 10/04 | Southampton | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Watford | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Wrexham | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Wolves | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Bristol City | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Blackburn | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Bolton | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Derby | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Middlesbrough | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Norwich | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Charlton | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Cardiff | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết |
Thứ 7, 17/04
| Thời gian | Nhà | Tỷ số | Khách | Kèo châu Á | Tài/Xỉu | 1X2 | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00Thứ 7, 17/04 | Lincoln | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Millwall | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Stoke City | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Portsmouth | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | QPR | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Sheffield Utd | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | West Brom | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Swansea | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Preston | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Birmingham | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | West Ham | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Burnley | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết |
Thứ 4, 21/04
| Thời gian | Nhà | Tỷ số | Khách | Kèo châu Á | Tài/Xỉu | 1X2 | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:45Thứ 4, 21/04 | Wrexham | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 21/04 | Charlton | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 21/04 | Norwich | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 21/04 | Derby | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 21/04 | Middlesbrough | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 21/04 | Bolton | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 21/04 | Southampton | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 21/04 | Wolves | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết |
Thứ 5, 22/04
Thứ 7, 24/04
| Thời gian | Nhà | Tỷ số | Khách | Kèo châu Á | Tài/Xỉu | 1X2 | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00Thứ 7, 24/04 | Norwich | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Bristol City | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Cardiff | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Wolves | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Burnley | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Sheffield Utd | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Middlesbrough | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Stoke City | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Portsmouth | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Watford | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Charlton | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Bolton | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết |
Thứ 7, 01/05
| Thời gian | Nhà | Tỷ số | Khách | Kèo châu Á | Tài/Xỉu | 1X2 | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30Thứ 7, 01/05 | Swansea | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
18:30Thứ 7, 01/05 | Preston | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
18:30Thứ 7, 01/05 | Blackburn | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
18:30Thứ 7, 01/05 | QPR | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
18:30Thứ 7, 01/05 | Lincoln | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
18:30Thứ 7, 01/05 | Southampton | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
18:30Thứ 7, 01/05 | West Ham | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
18:30Thứ 7, 01/05 | Wrexham | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
18:30Thứ 7, 01/05 | Birmingham | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
18:30Thứ 7, 01/05 | Millwall | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
18:30Thứ 7, 01/05 | West Brom | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
18:30Thứ 7, 01/05 | Derby | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết |
| # | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 17 | WDLWW | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | +11 | 15 | WWWWD | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | +4 | 15 | DWDWD | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | +5 | 14 | WLDWW | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | DWWDL | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | WLDDD | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 13 | WWDWW | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 | WWLLW | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 12 | DLDDL | |
| 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | +1 | 11 | DDLWD | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 11 | LWDLD | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 | DDWWL | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | 10 | DDWWL | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 10 | WDDLW | |
| 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 | LLLWW | |
| 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | DLLWD | |
| 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 9 | LWWLL | |
| 18 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | WLWLL | |
| 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | LLWDD | |
| 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 | LLWLL | |
| 21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | LLDLW | |
| 22 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5 | WLLLD | |
| 23 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 4 | LWLLD | |
| 24 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 17 | -8 | 4 | DLDLD |