
Lịch thi đấu League Two 2026-2027
England
Mùa giải: 2026-2027 (Đang diễn ra)
Chọn vòng đấu
Vòng 9
18:3003-10
TranmereVòng 921:0003-10
Crawley TownVòng 921:0003-10
OldhamVòng 921:0003-10
Bristol RoversVòng 921:0003-10
CheltenhamVòng 921:0003-10
Crawley TownVòng 921:0003-10
OldhamVòng 921:0003-10
RotherhamVòng 921:0003-10
Port ValeVòng 921:0003-10
Newport CountyVòng 921:0003-10
Swindon TownVòng 921:0003-10
ShrewsburyVòng 9
Chesterfield
VSWalsall
VSNorthampton
VSCrewe
VSAccrington ST
VSWalsall
VSNorthampton
VSExeter City
VSColchester
VSGillingham
VSRochdale
VSGrimsby
VSLịch chưa xác định vòng
Thứ 7, 03/04
| Thời gian | Nhà | Tỷ số | Khách | Kèo châu Á | Tài/Xỉu | 1X2 | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00Thứ 7, 03/04 | Oldham | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Tranmere | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Rotherham | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Chesterfield | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Shrewsbury | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Exeter City | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Barnet | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Cheltenham | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Salford City | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Bristol Rovers | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Fleetwood Town | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Crawley Town | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết |
Thứ 7, 10/04
| Thời gian | Nhà | Tỷ số | Khách | Kèo châu Á | Tài/Xỉu | 1X2 | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00Thứ 7, 10/04 | Accrington ST | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Rochdale | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Walsall | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Port Vale | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Grimsby | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Northampton | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Gillingham | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Swindon Town | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Colchester | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Crewe | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Newport County | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | York | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết |
Thứ 4, 14/04
| Thời gian | Nhà | Tỷ số | Khách | Kèo châu Á | Tài/Xỉu | 1X2 | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:45Thứ 4, 14/04 | Grimsby | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 14/04 | Salford City | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 14/04 | Gillingham | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 14/04 | Walsall | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 14/04 | Northampton | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 14/04 | Crewe | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 14/04 | Exeter City | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 14/04 | Accrington ST | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 14/04 | Rochdale | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 14/04 | Chesterfield | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 14/04 | Barnet | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 14/04 | Colchester | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết |
Thứ 7, 17/04
| Thời gian | Nhà | Tỷ số | Khách | Kèo châu Á | Tài/Xỉu | 1X2 | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30Thứ 7, 17/04 | Oldham | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Bristol Rovers | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Rotherham | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Fleetwood Town | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Shrewsbury | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Swindon Town | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Cheltenham | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Tranmere | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | York | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Crawley Town | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Port Vale | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Newport County | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết |
Thứ 7, 24/04
| Thời gian | Nhà | Tỷ số | Khách | Kèo châu Á | Tài/Xỉu | 1X2 | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00Thứ 7, 24/04 | Colchester | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Northampton | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Walsall | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Chesterfield | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Accrington ST | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Crewe | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Grimsby | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Rochdale | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Gillingham | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Exeter City | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Barnet | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Salford City | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết |
Thứ 4, 28/04
| Thời gian | Nhà | Tỷ số | Khách | Kèo châu Á | Tài/Xỉu | 1X2 | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:45Thứ 4, 28/04 | York | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 28/04 | Newport County | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 28/04 | Tranmere | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 28/04 | Cheltenham | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 28/04 | Crawley Town | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 28/04 | Shrewsbury | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 28/04 | Oldham | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 28/04 | Bristol Rovers | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 28/04 | Swindon Town | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 28/04 | Port Vale | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 28/04 | Fleetwood Town | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 28/04 | Rotherham | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết |
Thứ 7, 01/05
| Thời gian | Nhà | Tỷ số | Khách | Kèo châu Á | Tài/Xỉu | 1X2 | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00Thứ 7, 01/05 | Cheltenham | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 01/05 | Chesterfield | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 01/05 | Gillingham | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 01/05 | Oldham | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 01/05 | Northampton | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 01/05 | Crawley Town | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 01/05 | Newport County | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 01/05 | Barnet | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 01/05 | Tranmere | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 01/05 | York | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 01/05 | Accrington ST | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 01/05 | Grimsby | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết |
Thứ 7, 08/05
| Thời gian | Nhà | Tỷ số | Khách | Kèo châu Á | Tài/Xỉu | 1X2 | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00Thứ 7, 08/05 | Walsall | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 08/05 | Swindon Town | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 08/05 | Exeter City | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 08/05 | Rotherham | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 08/05 | Bristol Rovers | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 08/05 | Rochdale | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 08/05 | Shrewsbury | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 08/05 | Colchester | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 08/05 | Crewe | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 08/05 | Salford City | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 08/05 | Fleetwood Town | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 08/05 | Port Vale | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết |
| # | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | +7 | 15 | DDDWW | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | +4 | 15 | WDWDW | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 | WWLLW | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 14 | LDWLW | |
| 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 5 | +6 | 14 | WDDDW | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | +4 | 13 | DDWWL | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 13 | LWWDW | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | DWWWL | |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | +2 | 12 | DDDDD | |
| 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 | DDWLD | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 11 | DDWWL | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 | WWLLD | |
| 13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | DLDWD | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | DWDLL | |
| 15 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 10 | WLLDD | |
| 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | WLDWW | |
| 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | LLDDW | |
| 18 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 | WLLWD | |
| 19 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | DWLDD | |
| 20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 7 | WDLLL | |
| 21 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 | DDLDL | |
| 22 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 | DDWLL | |
| 23 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 | DLLWL | |
| 24 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 4 | LDLLL |