
Lịch thi đấu League One 2026-2027
England
Mùa giải: 2026-2027 (Đang diễn ra)
Chọn vòng đấu
Vòng 3
18:3029-08
PeterboroughVòng 318:3029-08
LeicesterVòng 321:0029-08
Burton AlbionVòng 321:0029-08
HuddersfieldVòng 321:0029-08
BradfordVòng 321:0029-08
BromleyVòng 321:0029-08
WycombeVòng 321:0029-08
BarnsleyVòng 321:0029-08
DoncasterVòng 320:0030-08
WiganVòng 321:0030-08
LutonVòng 302:4505-11
ReadingVòng 3
Blackpool
4-0Milton Keynes Dons
0-0Notts County
2-1Cambridge United
1-2Plymouth
2-0Sheffield Wednesday
7-2Stockport County
5-1Leyton Orient
1-3Stevenage
2-2AFC Wimbledon
1-0Mansfield Town
5-2Oxford United
VSLịch chưa xác định vòng
Thứ 7, 03/04
| Thời gian | Nhà | Tỷ số | Khách | Kèo châu Á | Tài/Xỉu | 1X2 | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00Thứ 7, 03/04 | Leicester | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Oxford United | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Milton Keynes Dons | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Doncaster | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Luton | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Mansfield Town | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Stevenage | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Huddersfield | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Bradford | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Burton Albion | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Notts County | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 03/04 | Peterborough | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết |
Thứ 7, 10/04
| Thời gian | Nhà | Tỷ số | Khách | Kèo châu Á | Tài/Xỉu | 1X2 | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00Thứ 7, 10/04 | Wigan | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Reading | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Sheffield Wednesday | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | AFC Wimbledon | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Plymouth | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Wycombe | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Barnsley | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Blackpool | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Leyton Orient | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Stockport County | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Cambridge United | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 10/04 | Bromley | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết |
Thứ 4, 14/04
| Thời gian | Nhà | Tỷ số | Khách | Kèo châu Á | Tài/Xỉu | 1X2 | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:45Thứ 4, 14/04 | Luton | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 14/04 | Oxford United | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 14/04 | Burton Albion | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 14/04 | Bromley | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 14/04 | Peterborough | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 14/04 | Leyton Orient | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 14/04 | AFC Wimbledon | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 14/04 | Wigan | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 14/04 | Blackpool | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 14/04 | Barnsley | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 14/04 | Sheffield Wednesday | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
02:00Thứ 4, 14/04 | Reading | VS02:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết |
Thứ 7, 17/04
| Thời gian | Nhà | Tỷ số | Khách | Kèo châu Á | Tài/Xỉu | 1X2 | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30Thứ 7, 17/04 | Milton Keynes Dons | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Bradford | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Mansfield Town | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Notts County | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Stockport County | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Cambridge United | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Stevenage | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Plymouth | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Doncaster | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Leicester | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Wycombe | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 17/04 | Huddersfield | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết |
Thứ 7, 24/04
| Thời gian | Nhà | Tỷ số | Khách | Kèo châu Á | Tài/Xỉu | 1X2 | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00Thứ 7, 24/04 | Wigan | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Burton Albion | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Oxford United | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Leyton Orient | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Bromley | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Reading | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Barnsley | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | AFC Wimbledon | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Peterborough | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Blackpool | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Luton | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 24/04 | Sheffield Wednesday | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết |
Thứ 4, 28/04
| Thời gian | Nhà | Tỷ số | Khách | Kèo châu Á | Tài/Xỉu | 1X2 | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:45Thứ 4, 28/04 | Plymouth | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 28/04 | Huddersfield | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 28/04 | Leicester | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 28/04 | Bradford | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 28/04 | Milton Keynes Dons | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 28/04 | Stevenage | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 28/04 | Cambridge United | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 28/04 | Mansfield Town | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 28/04 | Stockport County | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 28/04 | Doncaster | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 28/04 | Wycombe | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
01:45Thứ 4, 28/04 | Notts County | VS01:45 | — | — | —/—/— | Chi tiết |
Thứ 7, 01/05
| Thời gian | Nhà | Tỷ số | Khách | Kèo châu Á | Tài/Xỉu | 1X2 | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00Thứ 7, 01/05 | Plymouth | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 01/05 | Leyton Orient | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 01/05 | Mansfield Town | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 01/05 | Oxford United | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 01/05 | Bradford | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 01/05 | Cambridge United | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 01/05 | Blackpool | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 01/05 | Barnsley | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 01/05 | Reading | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 01/05 | Burton Albion | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 01/05 | Huddersfield | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
21:00Thứ 7, 01/05 | Notts County | VS21:00 | — | — | —/—/— | Chi tiết |
Thứ 7, 08/05
| Thời gian | Nhà | Tỷ số | Khách | Kèo châu Á | Tài/Xỉu | 1X2 | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30Thứ 7, 08/05 | Stevenage | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
18:30Thứ 7, 08/05 | Wigan | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
18:30Thứ 7, 08/05 | Sheffield Wednesday | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
18:30Thứ 7, 08/05 | Milton Keynes Dons | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
18:30Thứ 7, 08/05 | Wycombe | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
18:30Thứ 7, 08/05 | Leicester | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
18:30Thứ 7, 08/05 | AFC Wimbledon | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
18:30Thứ 7, 08/05 | Peterborough | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
18:30Thứ 7, 08/05 | Doncaster | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
18:30Thứ 7, 08/05 | Luton | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
18:30Thứ 7, 08/05 | Bromley | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết | |
18:30Thứ 7, 08/05 | Stockport County | VS18:30 | — | — | —/—/— | Chi tiết |
| # | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 15 | LLWWW | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 14 | WWWDD | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 10 | +7 | 13 | WLWLD | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 13 | WLWWW | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 11 | +2 | 13 | LWDWD | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 12 | WWDDL | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | +1 | 12 | LWDLD | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | WLWWD | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 11 | DWWLW | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 | WLWWD | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 10 | LWDLW | |
| 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 16 | -3 | 10 | LLDWW | |
| 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 9 | DDWWL | |
| 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 | DWLWD | |
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 8 | WLLDL | |
| 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 | LWDLL | |
| 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 | WLLDD | |
| 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 | WWLLD | |
| 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 | -10 | 8 | LLLDW | |
| 20 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | WDDLL | |
| 21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | DDLLW | |
| 22 | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | DLDDD | |
| 23 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 | LDLDL | |
| 24 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 | LWLDL |